Prescription Diet Hill’s d/d Canine Skin Support Eend en Rijst werd speciaal samengesteld voor het dieet van honden met een huidaandoening of een neiging tot braken/diarree door een allergie.
Troeven
- Helpt de symptomen van een allergische voedselreactie te onderdrukken en houdt de huid gezond, dankzij de juiste hoeveelheid natuurlijke omega-3 vetzuren.
- Eend wordt weinig verwerkt in hondenvoeding, waardoor het risico op een allergische reactie van uw hond klein is.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
Duck & Rice: brouwersrijst (46%), eendenmeel (40%), dierlijk vet, gehydrolyseerde kip (laag moleculair gewicht), plantaardige olie, mineralen, cellulose, visolie, vitaminen, taurine, sporenelementen en bèta-caroteen. Met natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen).
In het voer | Droge stof | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.81 % | 0.8 % | 199 mg |
Eiwit | 17 % | 18 % | 4.5 g |
Fosfor | 0.56 % | 0.61 % | 151 mg |
Kalium | 0.62 % | 0.7 % | 174 mg |
Koolhydraten (NFE) | 55.7 % | 60.5 % | 15 g |
Magnesium | 0.05 % | 0.05 % | 13 mg |
Natrium | 0.35 % | 0.36 % | 89 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.68 % | 0.76 % | 189 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.01 % | 3.24 % | 805 mg |
Ruwe celstof | 1.4 % | 1.4 % | 0.3 g |
Taurine | 923 mg/kg | 0.1 % | 25 mg |
Vet | 14.3 % | 15 % | 3.7 g |
Vitamine A10 | 6565 IU/kg | 10761 IU/kg | 267 IU |
Vitamine C 10 | 100 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Vitamine D 10 | 685 IU/kg | 446 IU/kg | 11 IU |
Vitamine E 10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vocht | 8 % | 0 – | 2.2 g |
In het voer | Droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 371 | 403 |
kJ/100g | 1552 | 1687 |
Calorieën uit eiwit | 16 % | |
Urine pH | 6.8 – 7.2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.